月末按流通市值选最小 20 只,次月首日开盘等权换仓(⚠️ 含生存者偏差) | 区间 2018-01-02 ~ 2023-12-29 | 生成于 2026-06-11 14:25
| 检查项 | 结论 | |
|---|---|---|
| ✅ | 会计恒等(现金+持仓=权益) | 最大相对偏差 4.87e-16 |
| ✅ | 持仓结构 | 平均 19.70 / 最大 20 只 |
| ✅ | 权重合理性 | 单票最大权重 16.6%,总仓位峰值 100.0% |
| ✅ | 收益数量级 | CAGR +15.1%,夏普 0.74 |
| ✅ | 费用占比 | 总费用 32,280 元 = 初始资金的 3.2% |
| ✅ | 单笔收益分布 | 最差 -61.8%,最好 +436.3% |
| ⚠️ | 停牌日成交 | 69/1859 笔在无价/无量日成交——若全部为退市股强制清仓则属预期,否则约束失效 |
| ⚠️ | 选股一致性复核(独立重算) | 核查 71 个换仓日,98.6% 一致;反例: 2021-06-01(3 只不在应选列表: 003007.SZ, 605198.SH, 688156.SH…) |
| N_HOLD | 20 |
|---|---|
| MIN_LIST_DAYS | 250 |
| 区间 | 20180101~20231231 |
| 初始资金 | 1,000,000 |
| 费用(双边) | 0.0005499999999999999 |
| 滑点 | 0.001 |
| 过滤 | ST / 次新(<250日) / 停牌 / 开盘涨停 |
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | +0.0 | -8.9 | +16.9 | -1.4 | +5.7 | -10.9 | +1.5 | -11.2 | -2.6 | -1.1 | -0.2 | +3.6 | -11.4 |
| 2019 | -7.5 | +21.6 | +18.8 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | +2.0 | -2.7 | +7.8 | -0.7 | +3.8 | +5.7 | +53.4 |
| 2020 | -1.5 | -1.3 | +6.8 | +4.6 | +3.2 | +3.7 | +2.3 | +7.7 | -8.8 | -1.0 | +0.2 | -11.2 | +2.9 |
| 2021 | -11.4 | +9.3 | +1.0 | +2.0 | +5.9 | +0.3 | -2.9 | +6.1 | -7.0 | -4.2 | +11.6 | +6.0 | +15.1 |
| 2022 | -9.1 | -5.3 | -9.5 | -16.0 | +5.7 | -2.0 | -3.4 | -6.1 | -2.2 | -1.3 | +3.4 | -8.6 | -43.9 |
| 2023 | +7.5 | -3.4 | -1.7 | -1.9 | +2.4 | +1.6 | -2.1 | -5.7 | -1.0 | -2.7 | +85.9 | +49.3 | +157.2 |
| 交易 ID Exit Trade Id |
代码 Column |
名称 Name |
数量 Size |
开仓日 Entry Timestamp |
开仓均价 Avg Entry Price |
平仓日 Exit Timestamp |
平仓均价 Avg Exit Price |
盈亏 PnL |
收益率 Return |
状态 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 920526.BJ | XD凯华材 | 9,468.75 | 2023-09-01 | 4.60 | 2023-12-01 | 24.68 | 189,997 | +436.30% | Closed |
| 681 | 920357.BJ | 雅葆轩 | 10,876.71 | 2023-12-01 | 7.07 | 2023-12-29 | 19.46 | 134,736 | +175.13% | Open |
| 602 | 920122.BJ | 中纺标 | 6,222.87 | 2023-07-03 | 12.24 | 2023-12-29 | 28.84 | 103,246 | +135.55% | Open |
| 757 | 920753.BJ | 天纺标 | 8,679.69 | 2023-08-01 | 7.76 | 2023-12-29 | 17.96 | 88,556 | +131.54% | Open |
| 735 | 920564.BJ | 天润科技 | 11,032.39 | 2023-03-01 | 5.59 | 2023-12-29 | 12.49 | 76,145 | +123.51% | Open |
| 188 | 300658.SZ | 延江股份 | 9,040.99 | 2020-02-03 | 6.86 | 2020-03-02 | 14.05 | 64,931 | +104.75% | Closed |
| 42 | 002680.SZ | 长生退(退) | 158,207.96 | 2019-11-01 | 0.39 | 2019-12-02 | 0.77 | 59,835 | +96.88% | Closed |
| 128 | 300536.SZ | 农尚环境 | 9,181.96 | 2019-03-01 | 5.49 | 2019-04-01 | 11.85 | 58,336 | +115.82% | Closed |
| 691 | 920407.BJ | 驰诚股份 | 8,459.18 | 2023-11-01 | 3.85 | 2023-12-29 | 10.45 | 55,816 | +171.41% | Open |
| 784 | 920834.BJ | 三维装备 | 13,372.34 | 2023-06-01 | 3.12 | 2023-12-29 | 7.29 | 55,705 | +133.52% | Open |
| 交易 ID Exit Trade Id |
代码 Column |
名称 Name |
数量 Size |
开仓日 Entry Timestamp |
开仓均价 Avg Entry Price |
平仓日 Exit Timestamp |
平仓均价 Avg Exit Price |
盈亏 PnL |
收益率 Return |
状态 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 002071.SZ | 长城退(退) | 76,262.95 | 2020-11-02 | 1.20 | 2021-02-01 | 0.46 | -56,508 | -61.77% | Closed |
| 110 | 300216.SZ | 千山退(退) | 183,896.62 | 2020-09-01 | 0.47 | 2020-10-09 | 0.19 | -51,679 | -59.73% | Closed |
| 6 | 000693.SZ | 华泽退(退) | 155,378.85 | 2019-06-03 | 0.68 | 2019-08-01 | 0.37 | -48,118 | -45.63% | Closed |
| 618 | 920149.BJ | 旭杰科技 | 12,863.69 | 2021-12-01 | 6.95 | 2023-07-03 | 3.60 | -43,142 | -48.24% | Closed |
| 275 | 600086.SH | 退市金钰(退) | 359,373.09 | 2021-02-01 | 0.27 | 2021-04-01 | 0.16 | -40,873 | -41.61% | Closed |
| 726 | 920508.BJ | 殷图网联 | 9,125.95 | 2021-12-01 | 8.42 | 2023-11-01 | 4.79 | -33,155 | -43.16% | Closed |
| 795 | 920856.BJ | 浩淼科技 | 12,040.82 | 2021-12-01 | 7.17 | 2022-06-01 | 4.53 | -31,815 | -36.87% | Closed |
| 687 | 920396.BJ | 常辅股份 | 6,387.33 | 2021-12-01 | 12.89 | 2022-05-05 | 7.97 | -31,478 | -38.24% | Closed |
| 507 | 605198.SH | 安德利 | 4,446.39 | 2021-06-01 | 23.51 | 2021-10-08 | 17.19 | -28,185 | -26.97% | Closed |
| 25 | 002220.SZ | 天宝退(退) | 337,306.40 | 2020-07-01 | 0.34 | 2020-09-01 | 0.26 | -27,395 | -23.84% | Closed |
| 交易 ID Exit Trade Id |
代码 Column |
名称 Name |
数量 Size |
开仓日 Entry Timestamp |
开仓均价 Avg Entry Price |
平仓日 Exit Timestamp |
平仓均价 Avg Exit Price |
盈亏 PnL |
收益率 Return |
状态 Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 300652.SZ | 雷迪克 | 31.62 | 2018-02-01 | 17.78 | 2018-03-01 | 16.32 | -47 | -8.28% | Closed |
| 172 | 300650.SZ | 太龙股份 | 4,071.06 | 2018-02-01 | 11.34 | 2018-04-02 | 15.28 | 15,981 | +34.61% | Closed |
| 167 | 300645.SZ | 正元智慧 | 60.44 | 2018-02-01 | 16.92 | 2018-03-01 | 15.68 | -76 | -7.42% | Closed |
| 168 | 300645.SZ | 正元智慧 | 2,898.45 | 2018-02-01 | 16.92 | 2018-04-02 | 20.49 | 10,293 | +21.00% | Closed |
| 169 | 300647.SZ | 超频三 | 7,883.01 | 2018-02-01 | 6.58 | 2018-04-02 | 8.26 | 13,164 | +25.38% | Closed |
| 65 | 002871.SZ | 伟隆股份 | 6,264.31 | 2018-02-01 | 8.22 | 2018-05-02 | 8.91 | 4,262 | +8.27% | Closed |
| 64 | 002871.SZ | 伟隆股份 | 123.05 | 2018-02-01 | 8.21 | 2018-03-01 | 7.60 | -75 | -7.45% | Closed |
| 158 | 300640.SZ | 德艺文创 | 6,125.64 | 2018-02-01 | 8.17 | 2018-03-01 | 7.16 | -6,220 | -12.43% | Closed |
| 129 | 300538.SZ | 同益股份 | 282.35 | 2018-02-01 | 12.31 | 2018-05-02 | 12.96 | 179 | +5.16% | Closed |
| 381 | 603330.SH | 天洋新材 | 8,267.86 | 2018-02-01 | 6.05 | 2018-03-01 | 5.43 | -5,230 | -10.45% | Closed |
| 58 | 002862.SZ | 实丰文化 | 3,785.18 | 2018-02-01 | 13.22 | 2018-03-01 | 13.84 | 2,270 | +4.54% | Closed |
| 57 | 002858.SZ | 力盛体育 | 3,042.51 | 2018-02-01 | 17.06 | 2018-04-02 | 20.84 | 11,446 | +22.06% | Closed |
| 177 | 300652.SZ | 雷迪克 | 3,160.86 | 2018-02-01 | 17.73 | 2018-06-01 | 16.61 | -3,580 | -6.39% | Closed |
| 55 | 002857.SZ | 三晖电气 | 3,072.94 | 2018-02-01 | 16.29 | 2018-03-01 | 12.27 | -12,381 | -24.74% | Closed |
| 54 | 002849.SZ | 威星智能 | 4,260.52 | 2018-02-01 | 11.75 | 2018-03-01 | 10.68 | -4,591 | -9.17% | Closed |
| 182 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 17,770.25 | 2018-02-01 | 2.82 | 2018-03-01 | 2.70 | -2,083 | -4.16% | Closed |
| 156 | 300636.SZ | 同和药业 | 6,986.44 | 2018-02-01 | 7.16 | 2018-03-01 | 6.72 | -3,126 | -6.25% | Closed |
| 171 | 300650.SZ | 太龙股份 | 340.99 | 2018-02-01 | 11.34 | 2018-03-01 | 11.16 | -66 | -1.71% | Closed |
| 483 | 603991.SH | 领先股份 | 2,013.86 | 2018-02-01 | 25.53 | 2018-04-02 | 24.59 | -1,962 | -3.81% | Closed |
| 471 | 603908.SH | 牧高笛 | 2,564.75 | 2018-02-01 | 19.51 | 2018-03-01 | 18.55 | -2,532 | -5.06% | Closed |
| 130 | 300538.SZ | 同益股份 | 23.96 | 2018-02-01 | 12.31 | 2018-06-01 | 13.73 | 34 | +11.37% | Closed |
| 131 | 300538.SZ | 同益股份 | 4,022.28 | 2018-02-01 | 12.31 | 2018-07-02 | 13.89 | 6,267 | +12.65% | Closed |
| 151 | 300622.SZ | 博士眼镜 | 9,067.97 | 2018-02-01 | 5.61 | 2018-04-02 | 5.55 | -579 | -1.14% | Closed |
| 150 | 300615.SZ | 欣天科技 | 4,846.48 | 2018-02-01 | 10.65 | 2018-04-02 | 11.14 | 2,338 | +4.53% | Closed |
| 146 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 3,958.68 | 2018-02-01 | 12.64 | 2018-03-01 | 11.48 | -4,641 | -9.27% | Closed |
| 152 | 300632.SZ | 光莆股份 | 5,578.72 | 2018-02-01 | 9.05 | 2018-05-02 | 9.42 | 1,991 | +3.94% | Closed |
| 153 | 300635.SZ | 中达安 | 81.01 | 2018-03-01 | 15.35 | 2018-05-02 | 17.00 | 133 | +10.66% | Closed |
| 321 | 603159.SH | 上海亚虹 | 142.86 | 2018-03-01 | 13.71 | 2018-06-01 | 15.98 | 322 | +16.43% | Closed |
| 322 | 603159.SH | 上海亚虹 | 3,693.20 | 2018-03-01 | 13.72 | 2018-09-03 | 13.43 | -1,102 | -2.18% | Closed |
| 60 | 002865.SZ | 钧达股份 | 4,030.59 | 2018-03-01 | 11.30 | 2018-04-02 | 14.41 | 12,493 | +27.44% | Closed |
| 189 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | 57.83 | 2018-03-01 | 10.05 | 2018-05-02 | 11.29 | 71 | +12.17% | Closed |
| 190 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | 18.59 | 2018-03-01 | 10.05 | 2018-06-01 | 11.93 | 35 | +18.57% | Closed |
| 191 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | 4,628.34 | 2018-03-01 | 10.05 | 2018-07-02 | 9.71 | -1,653 | -3.55% | Closed |
| 411 | 603536.SH | 惠发食品 | 6,020.86 | 2018-03-01 | 8.81 | 2018-07-02 | 6.90 | -11,564 | -21.80% | Closed |
| 154 | 300635.SZ | 中达安 | 3,398.25 | 2018-03-01 | 15.36 | 2018-08-01 | 15.08 | -998 | -1.91% | Closed |
| 464 | 603879.SH | 永悦科技 | 9,222.37 | 2018-03-01 | 5.56 | 2018-07-02 | 4.75 | -7,494 | -14.62% | Closed |
| 142 | 300553.SZ | 集智股份 | 2,443.31 | 2018-03-01 | 19.95 | 2018-06-01 | 24.52 | 11,088 | +22.74% | Closed |
| 375 | 603320.SH | 迪贝电气 | 3,351.38 | 2018-03-01 | 14.88 | 2018-06-01 | 16.62 | 5,761 | +11.55% | Closed |
| 164 | 300643.SZ | 万通智控 | 4,628.89 | 2018-03-01 | 9.84 | 2018-04-02 | 11.21 | 6,286 | +13.81% | Closed |
| 391 | 603331.SH | 百达精工 | 733.51 | 2018-04-02 | 11.09 | 2020-04-01 | 11.89 | 582 | +7.15% | Closed |
| 425 | 603617.SH | 君禾股份 | 7,761.43 | 2018-04-02 | 7.33 | 2018-11-01 | 5.79 | -12,009 | -21.11% | Closed |
| 157 | 300636.SZ | 同和药业 | 7,023.40 | 2018-04-02 | 7.64 | 2018-05-02 | 6.69 | -6,722 | -12.52% | Closed |
| 75 | 002888.SZ | 惠威科技 | 3,351.23 | 2018-04-02 | 16.02 | 2018-05-02 | 16.30 | 877 | +1.63% | Closed |
| 159 | 300640.SZ | 德艺文创 | 6,737.07 | 2018-04-02 | 7.97 | 2018-05-02 | 8.61 | 4,258 | +7.93% | Closed |
| 388 | 603331.SH | 百达精工 | 246.85 | 2018-04-02 | 11.38 | 2019-07-01 | 11.07 | -80 | -2.86% | Closed |
| 392 | 603331.SH | 百达精工 | 7,481.77 | 2018-04-02 | 11.00 | 2020-08-03 | 11.00 | -114 | -0.14% | Closed |
| 389 | 603331.SH | 百达精工 | 157.75 | 2018-04-02 | 11.30 | 2019-11-01 | 10.70 | -96 | -5.40% | Closed |
| 385 | 603331.SH | 百达精工 | 50.71 | 2018-04-02 | 11.78 | 2018-10-08 | 9.56 | -113 | -18.90% | Closed |
| 390 | 603331.SH | 百达精工 | 155.07 | 2018-04-02 | 11.14 | 2020-01-02 | 10.79 | -57 | -3.30% | Closed |
| 423 | 603617.SH | 君禾股份 | 104.94 | 2018-04-02 | 7.41 | 2018-07-02 | 6.73 | -72 | -9.29% | Closed |
| 384 | 603331.SH | 百达精工 | 134.52 | 2018-04-02 | 11.78 | 2018-09-03 | 9.81 | -265 | -16.75% | Closed |
| 59 | 002862.SZ | 实丰文化 | 4,296.06 | 2018-04-02 | 12.50 | 2018-05-02 | 11.62 | -3,809 | -7.10% | Closed |
| 422 | 603617.SH | 君禾股份 | 413.09 | 2018-04-02 | 7.41 | 2018-05-02 | 7.68 | 107 | +3.50% | Closed |
| 424 | 603617.SH | 君禾股份 | 108.55 | 2018-04-02 | 7.38 | 2018-09-03 | 5.87 | -164 | -20.49% | Closed |
| 386 | 603331.SH | 百达精工 | 314.99 | 2018-04-02 | 11.78 | 2018-11-01 | 10.37 | -448 | -12.08% | Closed |
| 372 | 603286.SH | 日盈电子 | 55.60 | 2018-04-02 | 26.37 | 2018-06-01 | 26.25 | -9 | -0.58% | Closed |
| 192 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 47.35 | 2018-04-02 | 11.68 | 2018-07-02 | 10.12 | -75 | -13.50% | Closed |
| 193 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 5,100.69 | 2018-04-02 | 11.60 | 2018-09-03 | 9.74 | -9,562 | -16.16% | Closed |
| 383 | 603331.SH | 百达精工 | 241.81 | 2018-04-02 | 11.81 | 2018-07-02 | 10.97 | -205 | -7.17% | Closed |
| 387 | 603331.SH | 百达精工 | 207.46 | 2018-04-02 | 11.53 | 2019-02-01 | 9.22 | -483 | -20.18% | Closed |
| 430 | 603679.SH | 华体科技 | 3,176.00 | 2018-04-02 | 16.40 | 2018-05-02 | 17.24 | 2,617 | +5.02% | Closed |
| 373 | 603286.SH | 日盈电子 | 2,103.44 | 2018-04-02 | 26.37 | 2018-07-02 | 20.20 | -13,041 | -23.51% | Closed |
| 345 | 603226.SH | 菲林格尔 | 189.27 | 2018-05-02 | 6.44 | 2018-07-02 | 5.90 | -105 | -8.59% | Closed |
| 346 | 603226.SH | 菲林格尔 | 584.33 | 2018-05-02 | 6.42 | 2018-09-03 | 5.46 | -563 | -15.00% | Closed |
| 347 | 603226.SH | 菲林格尔 | 307.18 | 2018-05-02 | 6.31 | 2018-12-03 | 5.14 | -361 | -18.64% | Closed |
| 348 | 603226.SH | 菲林格尔 | 254.25 | 2018-05-02 | 6.29 | 2019-02-01 | 4.89 | -357 | -22.36% | Closed |
| 349 | 603226.SH | 菲林格尔 | 9,358.43 | 2018-05-02 | 6.29 | 2019-05-06 | 7.89 | 14,855 | +25.23% | Closed |
| 461 | 603860.SH | 中公高科 | 1,754.21 | 2018-05-02 | 30.54 | 2018-09-03 | 23.91 | -11,684 | -21.81% | Closed |
| 460 | 603860.SH | 中公高科 | 88.37 | 2018-05-02 | 30.63 | 2018-07-02 | 29.52 | -100 | -3.71% | Closed |
| 79 | 002892.SZ | 科力尔 | 13,549.10 | 2018-05-02 | 3.73 | 2018-09-03 | 3.06 | -9,048 | -17.91% | Closed |
| 78 | 002892.SZ | 科力尔 | 765.56 | 2018-05-02 | 3.73 | 2018-07-02 | 3.73 | 2 | +0.06% | Closed |
| 77 | 002892.SZ | 科力尔 | 94.72 | 2018-05-02 | 3.73 | 2018-06-01 | 3.94 | 20 | +5.67% | Closed |
| 173 | 300650.SZ | 太龙股份 | 4,465.06 | 2018-05-02 | 11.77 | 2018-06-01 | 10.63 | -5,165 | -9.83% | Closed |
| 76 | 002890.SZ | 弘宇股份 | 5,166.02 | 2018-05-02 | 12.34 | 2018-09-03 | 7.69 | -24,126 | -37.83% | Closed |
| 165 | 300643.SZ | 万通智控 | 5,011.62 | 2018-05-02 | 10.49 | 2018-06-01 | 13.08 | 12,946 | +24.64% | Closed |
| 136 | 300539.SZ | 横河精密 | 5,895.79 | 2018-05-02 | 8.91 | 2018-06-01 | 10.97 | 12,080 | +22.99% | Closed |
| 431 | 603679.SH | 华体科技 | 3,108.11 | 2018-06-01 | 17.45 | 2018-07-02 | 15.41 | -6,386 | -11.77% | Closed |
| 364 | 603266.SH | 天龙股份 | 67.62 | 2018-06-01 | 11.44 | 2018-11-01 | 9.07 | -161 | -20.80% | Closed |
| 363 | 603266.SH | 天龙股份 | 46.72 | 2018-06-01 | 11.44 | 2018-10-08 | 8.87 | -120 | -22.51% | Closed |
| 206 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 2,627.32 | 2018-06-01 | 21.06 | 2018-07-02 | 25.20 | 10,807 | +19.53% | Closed |
| 353 | 603238.SH | 诺邦股份 | 447.85 | 2018-06-01 | 12.16 | 2018-07-02 | 12.05 | -56 | -1.02% | Closed |
| 354 | 603238.SH | 诺邦股份 | 0.64 | 2018-06-01 | 12.05 | 2018-09-03 | 9.74 | -1 | -19.27% | Closed |
| 119 | 300417.SZ | 南华仪器 | 5,294.81 | 2018-06-01 | 11.00 | 2019-02-01 | 7.67 | -17,677 | -30.34% | Closed |
| 367 | 603266.SH | 天龙股份 | 4,639.61 | 2018-06-01 | 11.39 | 2019-04-01 | 13.90 | 11,600 | +21.96% | Closed |
| 118 | 300417.SZ | 南华仪器 | 80.56 | 2018-06-01 | 11.14 | 2018-12-03 | 8.66 | -200 | -22.34% | Closed |
| 355 | 603238.SH | 诺邦股份 | 33.29 | 2018-06-01 | 12.05 | 2018-10-08 | 9.45 | -87 | -21.66% | Closed |
| 374 | 603316.SH | 诚邦股份 | 6,105.74 | 2018-06-01 | 9.06 | 2018-07-02 | 7.34 | -10,596 | -19.15% | Closed |
| 357 | 603238.SH | 诺邦股份 | 4,184.10 | 2018-06-01 | 12.00 | 2019-01-02 | 11.56 | -1,891 | -3.77% | Closed |
| 117 | 300417.SZ | 南华仪器 | 90.10 | 2018-06-01 | 11.32 | 2018-09-03 | 9.30 | -183 | -17.91% | Closed |
| 116 | 300417.SZ | 南华仪器 | 13.85 | 2018-06-01 | 11.32 | 2018-08-01 | 10.34 | -14 | -8.82% | Closed |
| 362 | 603266.SH | 天龙股份 | 108.14 | 2018-06-01 | 11.44 | 2018-09-03 | 9.12 | -251 | -20.33% | Closed |
| 365 | 603266.SH | 天龙股份 | 44.40 | 2018-06-01 | 11.44 | 2018-12-03 | 9.26 | -97 | -19.15% | Closed |
| 115 | 300417.SZ | 南华仪器 | 10.77 | 2018-06-01 | 11.32 | 2018-07-02 | 10.14 | -13 | -10.57% | Closed |
| 366 | 603266.SH | 天龙股份 | 158.74 | 2018-06-01 | 11.39 | 2019-03-01 | 10.83 | -90 | -4.95% | Closed |
| 356 | 603238.SH | 诺邦股份 | 428.18 | 2018-06-01 | 12.00 | 2018-12-03 | 10.42 | -681 | -13.26% | Closed |
| 295 | 600806.SH | 退市昆机(退) | 39,267.27 | 2018-07-02 | 1.26 | 2018-08-01 | 1.47 | 8,080 | +16.31% | Closed |
| 138 | 300539.SZ | 横河精密 | 129.51 | 2018-07-02 | 8.56 | 2018-10-08 | 7.48 | -142 | -12.77% | Closed |
| 137 | 300539.SZ | 横河精密 | 113.49 | 2018-07-02 | 8.56 | 2018-09-03 | 7.59 | -111 | -11.45% | Closed |
| 140 | 300539.SZ | 横河精密 | 287.54 | 2018-07-02 | 8.53 | 2019-02-01 | 7.38 | -331 | -13.50% | Closed |
| 139 | 300539.SZ | 横河精密 | 45.77 | 2018-07-02 | 8.53 | 2018-12-03 | 7.48 | -49 | -12.44% | Closed |
| 66 | 002871.SZ | 伟隆股份 | 5,614.15 | 2018-07-02 | 8.82 | 2018-08-01 | 8.49 | -1,905 | -3.85% | Closed |
| 304 | 603033.SH | 三维股份 | 13,764.93 | 2018-07-02 | 3.60 | 2018-08-01 | 4.28 | 9,391 | +18.96% | Closed |
| 312 | 603110.SH | 东方材料 | 5,465.16 | 2018-07-02 | 10.24 | 2018-11-01 | 7.41 | -15,508 | -27.71% | Closed |
| 14 | 002057.SZ | 中钢天源 | 12,113.23 | 2018-07-02 | 4.09 | 2018-08-01 | 4.14 | 567 | +1.14% | Closed |
| 141 | 300539.SZ | 横河精密 | 5,564.68 | 2018-07-02 | 8.53 | 2019-03-01 | 9.61 | 5,976 | +12.59% | Closed |
| 123 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 5,421.68 | 2018-07-02 | 9.13 | 2018-08-01 | 11.68 | 13,740 | +27.74% | Closed |
| 48 | 002825.SZ | 纳尔股份 | 7,630.28 | 2018-07-02 | 6.49 | 2018-08-01 | 6.83 | 2,501 | +5.05% | Closed |
| 210 | 300710.SZ | 万隆光电 | 44.13 | 2018-08-01 | 20.74 | 2018-09-03 | 18.63 | -94 | -10.28% | Closed |
| 102 | 300028.SZ | 金亚退(退) | 62,095.43 | 2018-08-01 | 0.81 | 2018-09-03 | 0.77 | -2,636 | -5.24% | Closed |
| 180 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 207.57 | 2018-08-01 | 6.43 | 2018-09-03 | 5.82 | -127 | -9.52% | Closed |
| 459 | 603829.SH | 洛凯股份 | 4,003.27 | 2018-08-01 | 12.98 | 2018-11-01 | 9.29 | -14,832 | -28.54% | Closed |
| 458 | 603829.SH | 洛凯股份 | 10.65 | 2018-08-01 | 12.98 | 2018-10-08 | 10.69 | -25 | -17.79% | Closed |
| 132 | 300538.SZ | 同益股份 | 46.45 | 2018-08-01 | 12.08 | 2018-09-03 | 10.78 | -61 | -10.92% | Closed |
| 181 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 7,624.73 | 2018-08-01 | 6.43 | 2018-10-08 | 5.62 | -6,202 | -12.65% | Closed |
| 214 | 300717.SZ | 华信新材 | 2,793.47 | 2018-08-01 | 18.77 | 2018-12-03 | 14.47 | -12,076 | -23.03% | Closed |
| 133 | 300538.SZ | 同益股份 | 4,363.69 | 2018-08-01 | 11.96 | 2018-11-01 | 12.83 | 3,730 | +7.15% | Closed |
| 213 | 300717.SZ | 华信新材 | 84.26 | 2018-08-01 | 18.77 | 2018-11-01 | 15.43 | -283 | -17.89% | Closed |
| 211 | 300710.SZ | 万隆光电 | 2,465.34 | 2018-08-01 | 20.63 | 2018-11-01 | 15.66 | -12,297 | -24.18% | Closed |
| 455 | 603721.SH | 中广天择 | 3,029.17 | 2018-08-01 | 16.62 | 2018-09-03 | 12.19 | -13,474 | -26.76% | Closed |
| 209 | 300703.SZ | 创源股份 | 4,531.27 | 2018-09-03 | 9.82 | 2018-10-08 | 8.38 | -6,554 | -14.73% | Closed |
| 220 | 300720.SZ | 海川智能 | 61.65 | 2018-09-03 | 9.09 | 2018-11-01 | 9.32 | 13 | +2.37% | Closed |
| 221 | 300720.SZ | 海川智能 | 4,625.82 | 2018-09-03 | 9.09 | 2018-12-03 | 8.69 | -1,927 | -4.58% | Closed |
| 226 | 300721.SZ | 怡达股份 | 3,760.89 | 2018-09-03 | 12.53 | 2018-12-03 | 10.85 | -6,372 | -13.52% | Closed |
| 219 | 300720.SZ | 海川智能 | 205.58 | 2018-09-03 | 9.09 | 2018-10-08 | 9.13 | 5 | +0.25% | Closed |
| 413 | 603536.SH | 惠发食品 | 496.38 | 2018-09-03 | 6.04 | 2018-12-03 | 6.21 | 82 | +2.73% | Closed |
| 416 | 603536.SH | 惠发食品 | 8,683.07 | 2018-09-03 | 6.11 | 2019-07-01 | 7.37 | 10,914 | +20.57% | Closed |
| 441 | 603685.SH | 晨丰科技 | 3,946.15 | 2018-09-03 | 10.82 | 2018-12-03 | 10.69 | -552 | -1.29% | Closed |
| 456 | 603725.SH | 天安新材 | 6,947.17 | 2018-09-03 | 6.40 | 2018-10-08 | 6.32 | -636 | -1.43% | Closed |
| 439 | 603685.SH | 晨丰科技 | 145.59 | 2018-09-03 | 10.82 | 2018-10-08 | 10.78 | -7 | -0.44% | Closed |
| 440 | 603685.SH | 晨丰科技 | 21.51 | 2018-09-03 | 10.82 | 2018-11-01 | 10.92 | 2 | +0.87% | Closed |
| 412 | 603536.SH | 惠发食品 | 228.12 | 2018-09-03 | 6.06 | 2018-10-08 | 6.01 | -12 | -0.89% | Closed |
| 414 | 603536.SH | 惠发食品 | 118.23 | 2018-09-03 | 6.02 | 2019-02-01 | 5.42 | -72 | -10.10% | Closed |
| 415 | 603536.SH | 惠发食品 | 105.78 | 2018-09-03 | 6.11 | 2019-06-03 | 6.80 | 72 | +11.10% | Closed |
| 478 | 603917.SH | 合力科技 | 3,734.24 | 2018-09-03 | 11.65 | 2018-10-08 | 14.26 | 9,681 | +22.25% | Closed |
| 196 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 157.00 | 2018-10-08 | 9.16 | 2019-07-01 | 10.22 | 164 | +11.40% | Closed |
| 195 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 87.35 | 2018-10-08 | 9.04 | 2019-02-01 | 8.22 | -72 | -9.13% | Closed |
| 198 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 106.11 | 2018-10-08 | 9.16 | 2019-09-02 | 10.53 | 144 | +14.84% | Closed |
| 199 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 90.34 | 2018-10-08 | 9.22 | 2019-11-01 | 11.11 | 171 | +20.48% | Closed |
| 400 | 603499.SH | 翔港科技 | 6,398.05 | 2018-10-08 | 6.85 | 2018-12-03 | 7.69 | 5,276 | +12.03% | Closed |
| 432 | 603683.SH | 晶华新材 | 4,861.52 | 2018-10-08 | 8.70 | 2018-11-01 | 8.21 | -2,434 | -5.76% | Closed |
| 194 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 263.82 | 2018-10-08 | 9.05 | 2018-12-03 | 8.98 | -22 | -0.94% | Closed |
| 200 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 5,545.85 | 2018-10-08 | 9.22 | 2019-12-02 | 12.13 | 16,090 | +31.48% | Closed |
| 244 | 300736.SZ | 百邦科技 | 3,409.72 | 2018-10-08 | 12.57 | 2018-11-01 | 15.40 | 9,589 | +22.37% | Closed |
