动量月度轮动

月末按过去 20 日涨幅选最高 10 只,次月首日开盘等权换仓(⚠️ 含生存者偏差) | 区间 2018-01-02 ~ 2023-12-29 | 生成于 2026-06-11 14:24

核心指标

总收益
-95.7%
年化收益 (CAGR)
-40.85%
基准收益
+22.3%
最大回撤
-96.9%
夏普比率
-1.02
卡玛比率
-0.56
胜率
34.2%
盈亏因子
0.46
交易次数
709
总手续费
15,492 元

可信度核查(自动)

检查项结论
会计恒等(现金+持仓=权益)最大相对偏差 4.05e-16
持仓结构平均 9.85 / 最大 10 只
权重合理性单票最大权重 24.6%,总仓位峰值 100.0%
收益数量级CAGR -40.8%,夏普 -1.02
费用占比总费用 15,492 元 = 初始资金的 1.5%
单笔收益分布最差 -52.9%,最好 +192.1%
⚠️停牌日成交5/1389 笔在无价/无量日成交——若全部为退市股强制清仓则属预期,否则约束失效
⚠️选股一致性复核(独立重算)核查 71 个换仓日,93.0% 一致;反例: 2018-06-01(2 只不在应选列表: 002607.SZ, 300540.SZ…)

策略参数

N_HOLD10
MOM_WINDOW20
MIN_LIST_DAYS250
区间20180101~20231231
初始资金1,000,000
费用(双边)0.0005499999999999999
滑点0.001
过滤ST / 次新(<250日) / 停牌 / 开盘涨停

权益与回撤

收益分布

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年
2018+0.0-5.8-5.7-14.4-4.6-20.5-21.1-16.9-1.0-13.7-4.4-11.9-72.8
2019-13.5+23.9+15.4-12.3-10.7-19.3-7.7+7.6-12.9-6.9-5.7+20.3-28.6
2020-3.5+3.0-16.0-9.3+2.9+6.8+45.2-15.4-11.7+10.2-3.9+4.0-0.6
2021-25.3-8.7-3.8-5.8+19.8+5.3-2.9-17.4-23.9+9.1+5.3+5.6-42.2
2022-19.5+13.8+1.6-24.3+13.1+7.6+8.2-14.6-13.2-6.3-0.0-5.3-39.0
2023-5.2-15.9+0.8+26.4+3.4-1.2-27.3-12.0-12.5-5.9-2.0+18.0-36.7

交易明细

盈利 Top 10

交易 ID
Exit Trade Id
代码
Column
名称
Name
数量
Size
开仓日
Entry Timestamp
开仓均价
Avg Entry Price
平仓日
Exit Timestamp
平仓均价
Avg Exit Price
盈亏
PnL
收益率
Return
状态
Status
302 300226.SZ 上海钢联 3,959.77 2018-02-01 25.28 2018-03-01 29.89 18,133 +18.12% Closed
523 600588.SH 用友网络 6,572.44 2018-03-01 14.09 2018-04-02 16.72 17,171 +18.55% Closed
584 601519.SH 大智慧 4,099.81 2019-03-01 7.07 2019-04-01 10.73 14,974 +51.68% Closed
562 600859.SH 王府井 632.39 2020-06-01 23.63 2020-07-01 47.32 14,957 +100.11% Closed
406 300643.SZ 万通智控 1,402.98 2019-12-02 11.58 2020-01-02 20.99 13,185 +81.17% Closed
118 002201.SZ 九鼎新材 2,550.30 2019-08-01 7.53 2019-09-02 12.69 13,136 +68.43% Closed
182 002565.SZ 顺灏股份 6,028.90 2019-02-01 3.94 2019-03-01 6.02 12,552 +52.89% Closed
471 600121.SH 郑州煤电 2,595.79 2020-12-01 3.87 2021-01-04 8.65 12,383 +123.15% Closed
627 603301.SH 振德医疗 386.14 2020-07-01 43.20 2020-08-03 75.20 12,333 +73.94% Closed
487 600211.SH 西藏药业 182.68 2020-07-01 40.89 2020-08-03 107.35 12,127 +162.36% Closed

亏损 Top 10

交易 ID
Exit Trade Id
代码
Column
名称
Name
数量
Size
开仓日
Entry Timestamp
开仓均价
Avg Entry Price
平仓日
Exit Timestamp
平仓均价
Avg Exit Price
盈亏
PnL
收益率
Return
状态
Status
277 300062.SZ 中能电气 14,508.13 2018-06-01 4.94 2018-07-02 3.24 -24,834 -34.63% Closed
425 300703.SZ 创源股份 3,729.30 2018-06-01 19.23 2018-07-02 12.69 -24,461 -34.11% Closed
604 603058.SH 永吉股份 5,270.63 2018-02-01 18.70 2018-03-01 14.48 -22,334 -22.66% Closed
400 300612.SZ 宣亚国际 3,229.58 2018-02-01 30.99 2018-03-01 24.35 -21,554 -21.53% Closed
371 300540.SZ 蜀道装备 4,659.86 2018-06-01 15.39 2018-07-02 10.92 -20,903 -29.15% Closed
165 002461.SZ 珠江啤酒 10,831.33 2018-06-01 6.62 2018-07-02 4.75 -20,292 -28.30% Closed
652 603800.SH 洪田股份 3,521.90 2018-06-01 19.73 2018-07-02 14.01 -20,220 -29.10% Closed
131 002264.SZ 新华都 6,054.32 2018-06-01 11.84 2018-07-02 8.52 -20,189 -28.16% Closed
288 300139.SZ 晓程科技 3,897.59 2018-07-02 14.62 2018-08-01 9.51 -19,985 -35.06% Closed
120 002208.SZ 合肥城建 8,447.88 2018-04-02 10.54 2018-05-02 8.31 -18,937 -21.27% Closed
查看完整交易明细(共 709 笔)
交易 ID
Exit Trade Id
代码
Column
名称
Name
数量
Size
开仓日
Entry Timestamp
开仓均价
Avg Entry Price
平仓日
Exit Timestamp
平仓均价
Avg Exit Price
盈亏
PnL
收益率
Return
状态
Status
469 600093.SH 退市易见(退) 6,943.85 2018-02-01 14.42 2018-03-01 14.30 -913 -0.91% Closed
357 300487.SZ 蓝晓科技 7,812.98 2018-02-01 12.81 2018-03-01 11.29 -12,028 -12.02% Closed
88 002016.SZ 世荣兆业 7,627.63 2018-02-01 13.12 2018-03-01 11.26 -14,337 -14.32% Closed
581 601155.SH 新城控股 2,942.60 2018-02-01 34.02 2018-03-01 28.21 -17,204 -17.19% Closed
5 000055.SZ 方大集团 12,754.14 2018-02-01 7.85 2018-03-01 7.36 -6,289 -6.28% Closed
302 300226.SZ 上海钢联 3,959.77 2018-02-01 25.28 2018-03-01 29.89 18,133 +18.12% Closed
286 300107.SZ 建新股份 12,894.36 2018-02-01 7.76 2018-03-01 7.97 2,589 +2.59% Closed
604 603058.SH 永吉股份 5,270.63 2018-02-01 18.70 2018-03-01 14.48 -22,334 -22.66% Closed
400 300612.SZ 宣亚国际 3,229.58 2018-02-01 30.99 2018-03-01 24.35 -21,554 -21.53% Closed
16 000517.SZ 荣安地产 29,103.66 2018-02-01 3.44 2018-03-01 3.35 -2,589 -2.59% Closed
523 600588.SH 用友网络 6,572.44 2018-03-01 14.09 2018-04-02 16.72 17,171 +18.55% Closed
62 000825.SZ 太钢不锈 16,212.75 2018-03-01 5.71 2018-04-02 4.66 -17,101 -18.47% Closed
314 300277.SZ 汽轮科技 9,359.34 2018-03-01 9.89 2018-04-02 10.08 1,671 +1.80% Closed
651 603799.SH 华友钴业 1,933.02 2018-03-01 46.41 2018-04-02 46.16 -586 -0.65% Closed
290 300166.SZ 东方国信 5,780.56 2018-03-01 16.02 2018-04-02 17.95 11,092 +11.98% Closed
554 600789.SH 鲁抗医药 11,172.90 2018-03-01 8.29 2018-04-02 7.33 -10,790 -11.65% Closed
4 000048.SZ 京基智农 6,266.80 2018-03-01 14.77 2018-04-02 13.82 -6,081 -6.57% Closed
558 600810.SH 神马股份 13,963.60 2018-03-01 6.63 2018-04-02 5.38 -17,490 -18.89% Closed
59 000816.SZ 智慧农业 24,476.98 2018-03-01 3.78 2018-04-02 3.44 -8,549 -9.23% Closed
392 300586.SZ 美联新材 13,910.10 2018-03-01 6.66 2018-04-02 6.31 -4,945 -5.34% Closed
10 000151.SZ 中成股份 5,226.68 2018-04-02 17.03 2018-05-02 14.67 -12,415 -13.95% Closed
21 000555.SZ 神州信息 5,561.38 2018-04-02 16.01 2018-05-02 15.46 -3,105 -3.49% Closed
243 002877.SZ 智能自控 6,456.96 2018-04-02 13.79 2018-05-02 11.00 -18,044 -20.27% Closed
114 002184.SZ 海得控制 7,460.60 2018-04-02 11.93 2018-05-02 9.90 -15,234 -17.11% Closed
107 002137.SZ 实益达 6,863.46 2018-04-02 12.97 2018-05-02 10.26 -18,674 -20.98% Closed
567 600962.SH 国投中鲁 6,674.83 2018-04-02 12.92 2018-05-02 10.82 -14,129 -16.38% Closed
414 300667.SZ 必创科技 2,749.47 2018-04-02 26.85 2018-06-01 22.95 -10,806 -14.64% Closed
413 300667.SZ 必创科技 565.90 2018-04-02 26.85 2018-05-02 27.70 462 +3.04% Closed
345 300390.SZ 天华新能 18,089.26 2018-04-02 4.92 2018-05-02 3.98 -17,053 -19.16% Closed
356 300469.SZ 信息发展 5,590.65 2018-04-02 15.92 2018-05-02 13.81 -11,925 -13.40% Closed
120 002208.SZ 合肥城建 8,447.88 2018-04-02 10.54 2018-05-02 8.31 -18,937 -21.27% Closed
326 300333.SZ 兆日科技 6,457.64 2018-05-02 11.82 2018-06-01 11.18 -4,210 -5.52% Closed
334 300348.SZ 长亮科技 6,589.75 2018-05-02 11.58 2018-06-01 13.13 10,129 +13.27% Closed
35 000710.SZ 贝瑞基因 1,137.67 2018-05-02 67.07 2018-06-01 54.30 -14,606 -19.14% Closed
517 600536.SH 中国软件 5,228.41 2018-05-02 14.19 2018-06-01 11.93 -11,865 -16.00% Closed
206 002683.SZ 广东宏大 8,084.92 2018-05-02 9.44 2018-06-01 8.57 -7,058 -9.25% Closed
112 002181.SZ 粤传媒 14,018.26 2018-05-02 5.44 2018-06-01 4.85 -8,390 -11.00% Closed
228 002806.SZ 华锋股份 2,456.23 2018-05-02 31.06 2018-06-01 35.46 10,719 +14.05% Closed
373 300550.SZ 和仁科技 4,542.15 2018-05-02 16.80 2018-06-01 13.41 -15,480 -20.29% Closed
386 300584.SZ 海辰药业 1,825.22 2018-05-02 41.80 2018-06-01 46.24 8,006 +10.49% Closed
165 002461.SZ 珠江啤酒 10,831.33 2018-06-01 6.62 2018-07-02 4.75 -20,292 -28.30% Closed
131 002264.SZ 新华都 6,054.32 2018-06-01 11.84 2018-07-02 8.52 -20,189 -28.16% Closed
425 300703.SZ 创源股份 3,729.30 2018-06-01 19.23 2018-07-02 12.69 -24,461 -34.11% Closed
652 603800.SH 洪田股份 3,521.90 2018-06-01 19.73 2018-07-02 14.01 -20,220 -29.10% Closed
277 300062.SZ 中能电气 14,508.13 2018-06-01 4.94 2018-07-02 3.24 -24,834 -34.63% Closed
233 002828.SZ 贝肯能源 3,972.14 2018-06-01 18.05 2018-07-02 16.73 -5,320 -7.42% Closed
43 000735.SZ 罗牛山 4,450.85 2018-06-01 16.11 2018-07-02 12.52 -16,044 -22.37% Closed
190 002607.SZ 中公教育 2,970.35 2018-06-01 8.05 2018-07-02 9.58 4,522 +18.91% Closed
191 002607.SZ 中公教育 5,936.14 2018-06-01 8.05 2018-08-01 8.00 -376 -0.79% Closed
371 300540.SZ 蜀道装备 4,659.86 2018-06-01 15.39 2018-07-02 10.92 -20,903 -29.15% Closed
236 002847.SZ 盐津铺子 4,510.71 2018-06-01 15.90 2018-07-02 14.14 -7,989 -11.14% Closed
288 300139.SZ 晓程科技 3,897.59 2018-07-02 14.62 2018-08-01 9.51 -19,985 -35.06% Closed
211 002725.SZ 跃岭股份 4,638.19 2018-07-02 12.29 2018-08-01 9.71 -12,029 -21.10% Closed
146 002357.SZ 富临运业 6,525.67 2018-07-02 8.73 2018-08-01 6.68 -13,443 -23.58% Closed
424 300701.SZ 森霸传感 4,059.38 2018-07-02 13.65 2018-08-01 11.50 -8,778 -15.84% Closed
344 300384.SZ 三联虹普 2,966.97 2018-07-02 19.21 2018-08-01 18.89 -1,009 -1.77% Closed
422 300693.SZ 盛弘股份 4,084.49 2018-07-02 13.96 2018-08-01 9.38 -18,753 -32.90% Closed
407 300647.SZ 超频三 3,291.85 2018-07-02 17.32 2018-08-01 13.37 -13,035 -22.87% Closed
420 300686.SZ 智动力 3,018.50 2018-07-02 18.88 2018-08-01 17.98 -2,778 -4.87% Closed
379 300578.SZ 会畅科技 2,054.89 2018-07-02 27.74 2018-08-01 21.19 -13,517 -23.71% Closed
22 000557.SZ 西部创业 9,329.05 2018-08-01 4.90 2018-09-03 3.99 -8,538 -18.68% Closed
126 002243.SZ 力合科创 5,388.00 2018-08-01 8.48 2018-09-03 6.99 -8,082 -17.69% Closed
73 000955.SZ 欣龙控股 7,189.37 2018-08-01 6.36 2018-09-03 4.60 -12,703 -27.80% Closed
557 600801.SH 华新建材 4,311.03 2018-08-01 10.60 2018-09-03 10.05 -2,433 -5.32% Closed
572 601003.SH 柳钢股份 5,490.09 2018-08-01 8.07 2018-09-03 6.42 -9,098 -20.54% Closed
135 002278.SZ 神开股份 4,627.67 2018-08-01 9.87 2018-09-03 6.78 -14,356 -31.41% Closed
200 002628.SZ 成都路桥 6,306.42 2018-08-01 7.25 2018-09-03 5.63 -10,257 -22.44% Closed
196 002618.SZ 丹邦退(退) 2,262.26 2018-08-01 20.20 2018-09-03 19.87 -797 -1.74% Closed
552 600782.SH 新钢股份 8,037.50 2018-08-01 5.69 2018-09-03 4.73 -7,738 -16.93% Closed
103 002110.SZ 三钢闽光 4,500.76 2018-08-01 10.15 2018-09-03 8.91 -5,630 -12.32% Closed
607 603083.SH 剑桥科技 2,381.85 2018-09-03 15.34 2018-10-08 12.99 -5,655 -15.47% Closed
157 002427.SZ 尤夫股份 4,706.41 2018-09-03 8.01 2018-10-08 9.73 8,048 +21.34% Closed
361 300502.SZ 新易盛 7,926.15 2018-09-03 4.76 2018-10-08 4.34 -3,392 -8.99% Closed
226 002792.SZ 通宇通讯 2,776.26 2018-09-03 13.58 2018-10-08 13.11 -1,371 -3.63% Closed
602 603032.SH XD德新科 2,473.51 2018-09-03 15.25 2018-10-08 15.92 1,619 +4.29% Closed
217 002755.SZ 奥赛康 2,382.26 2018-09-03 15.83 2018-10-08 13.30 -6,064 -16.08% Closed
508 600408.SH 安泰集团 11,848.12 2018-09-03 3.18 2018-10-08 3.10 -1,063 -2.82% Closed
166 002463.SZ 沪电股份 7,017.64 2018-09-03 5.37 2018-10-08 5.18 -1,406 -3.73% Closed
7 000063.SZ 中兴通讯 2,148.62 2018-09-03 17.55 2018-10-08 15.40 -4,671 -12.38% Closed
173 002526.SZ 山东矿机 14,471.46 2018-09-03 2.61 2018-10-08 2.70 1,382 +3.66% Closed
25 000593.SZ 德龙汇能 4,729.59 2018-10-08 7.71 2018-11-01 8.09 1,776 +4.87% Closed
30 000629.SZ 钒钛股份 8,183.79 2018-10-08 4.45 2018-11-01 3.95 -4,198 -11.52% Closed
121 002219.SZ 新里程 11,618.75 2018-10-08 3.14 2018-11-01 2.58 -6,570 -18.02% Closed
208 002692.SZ 远程股份 7,843.87 2018-10-08 4.65 2018-11-01 3.85 -6,315 -17.32% Closed
270 300023.SZ 宝德退(退) 3,678.57 2018-10-08 9.91 2018-11-01 7.29 -9,662 -26.51% Closed
525 600603.SH 广汇物流 8,341.60 2018-10-08 4.23 2018-11-01 3.58 -5,530 -15.66% Closed
284 300104.SZ 乐视退(退) 10,258.67 2018-10-08 3.55 2018-11-01 3.02 -5,542 -15.20% Closed
311 300265.SZ 通光线缆 5,127.95 2018-10-08 7.11 2018-11-01 6.33 -4,009 -11.00% Closed
66 000893.SZ 亚钾国际 7,033.48 2018-10-08 5.18 2018-11-01 4.76 -2,985 -8.19% Closed
501 600312.SH 平高电气 5,541.62 2018-10-08 6.58 2018-11-01 7.10 2,848 +7.81% Closed
477 600156.SH 华升股份 6,598.49 2018-11-01 4.91 2018-12-03 3.99 -6,148 -18.96% Closed
370 300538.SZ 同益股份 2,523.13 2018-11-01 12.85 2018-12-03 11.12 -4,405 -13.59% Closed
515 600532.SH 退市未来(退) 7,103.70 2018-11-01 4.56 2018-12-03 4.91 2,382 +7.35% Closed
548 600766.SH 退市园城(退) 4,647.47 2018-11-01 6.98 2018-12-03 7.53 2,545 +7.85% Closed
534 600695.SH 退市绿庭(退) 7,295.69 2018-11-01 4.44 2018-12-03 5.35 6,601 +20.36% Closed
258 002923.SZ 润都股份 3,240.74 2018-11-01 10.01 2018-12-03 8.29 -5,595 -17.25% Closed
577 601099.SH 太平洋 11,405.94 2018-11-01 2.84 2018-12-03 2.90 583 +1.80% Closed
347 300394.SZ 天孚通信 4,822.38 2018-11-01 6.72 2018-12-03 6.69 -201 -0.62% Closed
46 000750.SZ 国海证券 8,132.69 2018-11-01 3.99 2018-12-03 3.70 -2,357 -7.27% Closed
635 603505.SH 金石资源 7,970.03 2018-11-01 3.94 2018-12-03 3.77 -1,403 -4.47% Closed
553 600783.SH 鲁信创投 1,833.63 2018-12-03 16.71 2019-01-02 14.47 -4,152 -13.55% Closed
177 002549.SZ 凯美特气 5,062.58 2018-12-03 6.25 2019-01-02 5.24 -5,145 -16.27% Closed
494 600235.SH 民丰特纸 4,341.88 2018-12-03 7.28 2019-01-02 6.05 -5,390 -17.05% Closed
530 600634.SH 退市富控(退) 8,538.29 2018-12-03 3.70 2019-01-02 2.61 -9,390 -29.69% Closed
184 002575.SZ 群兴玩具 4,369.53 2018-12-03 7.24 2019-01-02 7.69 1,953 +6.17% Closed
474 600128.SH 苏豪弘业 3,400.33 2018-12-03 9.30 2019-01-02 7.42 -6,413 -20.28% Closed
8 000068.SZ 华控赛格 7,800.42 2018-12-03 4.05 2019-01-02 4.02 -332 -1.05% Closed
526 600604.SH 市北高新 3,837.78 2018-12-03 8.24 2019-01-02 7.70 -2,112 -6.68% Closed
116 002192.SZ 融捷股份 1,497.84 2018-12-03 21.11 2019-01-02 17.77 -5,040 -15.94% Closed
209 002708.SZ 光洋股份 3,162.33 2018-12-03 10.00 2019-01-02 7.61 -7,581 -23.97% Closed
160 002451.SZ 摩恩电气 2,250.52 2019-01-02 12.11 2019-02-01 10.31 -4,067 -14.92% Closed
405 300635.SZ 中达安 1,428.71 2019-01-02 19.07 2019-02-01 13.67 -7,744 -28.42% Closed
127 002243.SZ 力合科创 2,111.80 2019-01-02 12.90 2019-02-01 11.84 -2,271 -8.33% Closed
259 002927.SZ 泰永长征 1,234.32 2019-01-02 22.08 2019-02-01 13.88 -10,147 -37.24% Closed
23 000586.SZ 汇源通信 2,466.00 2019-01-02 11.05 2019-02-01 9.18 -4,639 -17.02% Closed
550 600776.SH 东方通信 2,442.69 2019-01-02 11.16 2019-02-01 12.22 2,572 +9.44% Closed
549 600775.SH 南京熊猫 3,410.32 2019-01-02 7.99 2019-02-01 7.28 -2,464 -9.04% Closed
521 600556.SH 天下秀 4,316.01 2019-01-02 6.31 2019-02-01 6.12 -849 -3.12% Closed
629 603322.SH 超讯通信 1,110.95 2019-01-02 23.77 2019-02-01 19.68 -4,567 -17.29% Closed
89 002017.SZ 东信和平 4,840.25 2019-01-02 5.63 2019-02-01 5.45 -918 -3.37% Closed
384 300582.SZ 英飞特 2,855.80 2019-02-01 8.31 2019-03-01 9.49 3,329 +14.03% Closed
287 300118.SZ 东方日升 3,015.54 2019-02-01 7.87 2019-03-01 9.04 3,485 +14.68% Closed
489 600218.SH 全柴动力 3,016.93 2019-02-01 7.87 2019-03-01 10.68 8,452 +35.61% Closed
224 002786.SZ 银宝山新 2,732.49 2019-02-01 8.69 2019-03-01 9.94 3,409 +14.37% Closed
628 603321.SH 梅轮电梯 3,158.14 2019-02-01 7.28 2019-03-01 8.25 3,016 +13.11% Closed
182 002565.SZ 顺灏股份 6,028.90 2019-02-01 3.94 2019-03-01 6.02 12,552 +52.89% Closed
119 002202.SZ 金风科技 2,238.77 2019-02-01 10.60 2019-03-01 11.35 1,644 +6.92% Closed
544 600738.SH 丽尚国潮 4,125.14 2019-02-01 5.75 2019-03-01 7.10 5,526 +23.28% Closed
213 002733.SZ 雄韬股份 1,423.06 2019-02-01 16.68 2019-03-01 22.31 7,983 +33.64% Closed
52 000785.SZ 居然智家 2,692.98 2019-02-01 8.81 2019-03-01 9.89 2,871 +12.10% Closed
594 603000.SH 人民网 1,645.33 2019-03-01 17.06 2019-04-01 23.65 10,804 +38.48% Closed
348 300397.SZ 天和防务 2,636.00 2019-03-01 10.99 2019-04-01 13.43 6,405 +22.11% Closed
475 600131.SH 国网信通 2,103.40 2019-03-01 13.77 2019-04-01 17.66 8,134 +28.07% Closed
65 000862.SZ 银星能源 4,594.39 2019-03-01 6.31 2019-04-01 6.58 1,241 +4.28% Closed
64 000859.SZ 国风新材 4,457.41 2019-03-01 6.50 2019-04-01 6.57 261 +0.90% Closed
551 600776.SH 东方通信 1,086.19 2019-03-01 26.67 2019-04-01 27.37 722 +2.49% Closed
575 601066.SH 中信建投 1,507.17 2019-03-01 19.22 2019-04-01 23.94 7,066 +24.39% Closed
584 601519.SH 大智慧 4,099.81 2019-03-01 7.07 2019-04-01 10.73 14,974 +51.68% Closed
188 002600.SZ 领益智造 5,605.25 2019-03-01 5.17 2019-04-01 5.34 920 +3.17% Closed
164 002458.SZ 益生股份 3,570.99 2019-03-01 8.11 2019-04-01 8.74 2,199 +7.59% Closed
215 002750.SZ 龙津退(退) 2,050.65 2019-04-01 16.71 2019-05-06 13.53 -6,556 -19.14% Closed
518 600536.SH 中国软件 1,017.70 2019-04-01 32.62 2019-05-06 28.00 -4,733 -14.26% Closed
369 300536.SZ 农尚环境 2,885.69 2019-04-01 11.87 2019-05-06 9.61 -6,549 -19.12% Closed
183 002565.SZ 顺灏股份 2,694.35 2019-04-01 12.72 2019-05-06 9.17 -9,593 -28.00% Closed
301 300220.SZ 金运激光 1,649.00 2019-04-01 20.78 2019-05-06 22.21 2,321 +6.77% Closed
412 300663.SZ 科蓝软件 1,843.80 2019-04-01 18.58 2019-05-06 16.96 -3,019 -8.81% Closed
145 002356.SZ 赫美集团 2,171.66 2019-04-01 15.78 2019-05-06 8.35 -16,151 -47.14% Closed
82 000990.SZ 诚志股份 1,364.77 2019-04-01 25.10 2019-05-06 20.23 -6,686 -19.51% Closed
24 000590.SZ 古汉医药 1,807.04 2019-04-01 18.96 2019-05-06 13.06 -10,697 -31.22% Closed
13 000159.SZ 国际实业 3,509.33 2019-04-01 9.76 2019-05-06 9.59 -626 -1.83% Closed
354 300435.SZ 中泰股份 1,685.00 2019-05-06 16.63 2019-06-03 13.47 -5,353 -19.11% Closed
631 603363.SH 傲农生物 1,616.69 2019-05-06 16.79 2019-06-03 18.08 2,058 +7.58% Closed
294 300174.SZ 元力股份 1,093.64 2019-05-06 25.62 2019-06-03 24.10 -1,686 -6.02% Closed
297 300194.SZ 福安药业 4,032.44 2019-05-06 6.95 2019-06-03 5.76 -4,831 -17.25% Closed
490 600218.SH 全柴动力 1,797.84 2019-05-06 15.58 2019-06-03 13.34 -4,067 -14.52% Closed
547 600758.SH 辽宁能源 4,333.47 2019-05-06 6.46 2019-06-03 5.53 -4,097 -14.62% Closed
93 002057.SZ 中钢天源 3,852.80 2019-05-06 7.27 2019-06-03 8.77 5,754 +20.54% Closed
556 600794.SH 保税科技 5,780.98 2019-05-06 4.85 2019-06-03 4.62 -1,332 -4.76% Closed
377 300573.SZ 兴齐眼药 2,240.37 2019-05-06 12.50 2019-06-03 11.91 -1,360 -4.85% Closed
513 600517.SH 国网英大 3,648.64 2019-05-06 7.68 2019-06-03 7.20 -1,782 -6.36% Closed
291 300169.SZ 天晟新材 3,103.13 2019-06-03 8.49 2019-07-01 5.77 -8,447 -32.07% Closed
506 600371.SH 万向德农 3,204.32 2019-06-03 8.22 2019-07-01 7.75 -1,529 -5.80% Closed
295 300184.SZ 力源信息 2,194.71 2019-06-03 12.00 2019-07-01 10.66 -2,974 -11.29% Closed
438 300748.SZ 金力永磁 1,100.48 2019-06-03 23.94 2019-07-01 20.81 -3,463 -13.15% Closed
36 000713.SZ 国投丰乐 3,141.07 2019-06-03 8.39 2019-07-01 6.92 -4,630 -17.58% Closed
504 600354.SH 敦煌种业 3,413.04 2019-06-03 7.72 2019-07-01 6.34 -4,716 -17.90% Closed
644 603701.SH 德宏股份 2,353.18 2019-06-03 10.85 2019-07-01 9.72 -2,668 -10.45% Closed
55 000795.SZ 英洛华 3,197.71 2019-06-03 8.24 2019-07-01 6.61 -5,221 -19.82% Closed
105 002119.SZ 康强电子 1,528.52 2019-06-03 17.23 2019-07-01 12.57 -7,153 -27.16% Closed
252 002905.SZ 金逸影视 1,240.24 2019-06-03 21.24 2019-07-01 12.60 -10,742 -40.78% Closed
78 000975.SZ 山金国际 2,720.09 2019-07-01 7.78 2019-08-01 8.79 2,713 +12.81% Closed
124 002237.SZ 恒邦股份 1,368.83 2019-07-01 15.47 2019-08-01 14.02 -2,005 -9.47% Closed
403 300615.SZ 欣天科技 894.05 2019-07-01 23.68 2019-08-01 21.51 -1,960 -9.26% Closed
600 603027.SH 千禾味业 2,540.79 2019-07-01 8.33 2019-08-01 6.84 -3,828 -18.08% Closed
642 603686.SH 福龙马 1,576.81 2019-07-01 13.01 2019-08-01 10.21 -4,436 -21.62% Closed
505 600363.SH 联创光电 1,539.25 2019-07-01 13.76 2019-08-01 12.40 -2,102 -9.93% Closed
623 603258.SH 电魂网络 858.94 2019-07-01 24.65 2019-08-01 21.74 -2,520 -11.90% Closed
574 601038.SH 一拖股份 2,500.11 2019-07-01 8.47 2019-08-01 6.78 -4,248 -20.06% Closed
2 000035.SZ 中国天楹 3,477.27 2019-07-01 6.09 2019-08-01 5.01 -3,777 -17.84% Closed
167 002463.SZ 沪电股份 1,729.05 2019-07-01 12.25 2019-08-01 13.66 2,427 +11.46% Closed
296 300191.SZ 潜能恒信 747.20 2019-08-01 25.69 2019-09-02 23.43 -1,706 -8.89% Closed
246 002892.SZ 科力尔 2,370.45 2019-08-01 8.10 2019-09-02 9.73 3,837 +19.99% Closed
118 002201.SZ 九鼎新材 2,550.30 2019-08-01 7.53 2019-09-02 12.69 13,136 +68.43% Closed
106 002119.SZ 康强电子 1,164.42 2019-08-01 16.48 2019-09-02 14.74 -2,050 -10.68% Closed
653 603848.SH 好太太 975.66 2019-08-01 19.06 2019-09-02 13.58 -5,371 -28.88% Closed
195 002617.SZ 露笑科技 3,195.94 2019-08-01 6.01 2019-09-02 6.20 611 +3.18% Closed
411 300661.SZ 圣邦股份 989.31 2019-08-01 19.40 2019-09-02 24.72 5,233 +27.26% Closed
351 300417.SZ 南华仪器 794.68 2019-08-01 24.15 2019-09-02 28.15 3,150 +16.41% Closed
389 300585.SZ 奥联电子 818.23 2019-08-01 23.46 2019-09-02 27.93 3,636 +18.94% Closed
468 600078.SH 澄星股份 3,478.33 2019-08-01 5.52 2019-09-02 5.22 -1,051 -5.48% Closed
6 000058.SZ 深赛格 2,163.30 2019-09-02 9.77 2019-10-08 8.24 -3,333 -15.76% Closed
464 600052.SH 东望时代 4,730.25 2019-09-02 4.47 2019-10-08 5.07 2,837 +13.42% Closed
3 000038.SZ 大通退(退) 1,406.20 2019-09-02 15.04 2019-10-08 12.23 -3,969 -18.77% Closed
154 002402.SZ 和而泰 1,580.06 2019-09-02 13.38 2019-10-08 12.26 -1,794 -8.49% Closed
559 600812.SH 华北制药 2,743.76 2019-09-02 7.71 2019-10-08 7.07 -1,756 -8.30% Closed
367 300526.SZ 中潜退(退) 558.90 2019-09-02 37.83 2019-10-08 43.25 3,006 +14.22% Closed
9 000068.SZ 华控赛格 4,141.39 2019-09-02 5.11 2019-10-08 4.05 -4,407 -20.85% Closed
519 600536.SH 中国软件 466.61 2019-09-02 45.31 2019-10-08 42.70 -1,242 -5.87% Closed
439 300748.SZ 金力永磁 822.05 2019-09-02 25.72 2019-10-08 13.14 -10,360 -49.00% Closed
645 603701.SH 德宏股份 1,638.24 2019-09-02 12.51 2019-10-08 8.92 -5,890 -28.75% Closed
342 300379.SZ 东通退(退) 774.17 2019-10-08 23.82 2019-11-01 20.64 -2,487 -13.48% Closed
