动量月度轮动(60日窗口)

月末按过去 60 日涨幅选最高 10 只,次月首日开盘等权换仓(⚠️ 含生存者偏差) | 区间 2018-01-02 ~ 2023-12-29 | 生成于 2026-06-11 19:20

核心指标

总收益
-94.5%
年化收益 (CAGR)
-38.44%
基准收益
+22.3%
最大回撤
-95.9%
夏普比率
-1.08
卡玛比率
-0.54
胜率
42.6%
盈亏因子
0.65
交易次数
606
总手续费
23,390 元

可信度核查(自动)

检查项结论
会计恒等(现金+持仓=权益)最大相对偏差 4.69e-16
持仓结构平均 9.47 / 最大 10 只
权重合理性单票最大权重 24.9%,总仓位峰值 100.0%
收益数量级CAGR -38.4%,夏普 -1.08
费用占比总费用 23,390 元 = 初始资金的 2.3%
单笔收益分布最差 -56.5%,最好 +284.1%
⚠️停牌日成交3/1126 笔在无价/无量日成交——若全部为退市股强制清仓则属预期,否则约束失效
⚠️选股一致性复核(独立重算)核查 68 个换仓日,95.6% 一致;反例: 2018-06-01(2 只不在应选列表: 002607.SZ, 300540.SZ…)

策略参数

N_HOLD10
MOM_WINDOW60
MIN_LIST_DAYS250
区间20180101~20231231
初始资金1,000,000
费用(双边)0.0005499999999999999
滑点0.001
过滤ST / 次新(<250日) / 停牌 / 开盘涨停

权益与回撤

收益分布

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年
2018+0.0+0.0+0.0+0.0+3.2-11.1-8.8-8.9-3.5-3.5-2.1-9.7-37.2
2019-12.8+36.2+11.7-6.8-6.7-4.1-1.4+30.1-2.6+0.2+4.1+5.4+52.1
2020+2.6+0.3-16.7-1.7+1.5-7.2+12.2-16.4-15.7+6.4-14.1-7.5-46.9
2021-20.6-10.8-5.7-4.6+16.6+8.2-16.1-15.8-24.1+4.5+5.0+4.3-50.6
2022-24.8+10.1+13.3-32.1-5.5-10.4-8.1-12.2-13.0-7.1+0.4-19.6-71.6
2023-6.0-5.0-5.0+14.8+5.2-3.2-16.9+1.0-5.0-5.8+2.7+0.6-23.1

交易明细

盈利 Top 10

交易 ID
Exit Trade Id
代码
Column
名称
Name
数量
Size
开仓日
Entry Timestamp
开仓均价
Avg Entry Price
平仓日
Exit Timestamp
平仓均价
Avg Exit Price
盈亏
PnL
收益率
Return
状态
Status
323 300598.SZ 诚迈科技 1,257.73 2019-11-01 27.74 2020-03-02 106.60 99,097 +284.06% Closed
407 600211.SH 西藏药业 1,033.70 2020-07-01 40.89 2020-08-03 107.35 68,620 +162.36% Closed
351 300677.SZ 英科医疗 4,151.53 2020-03-02 16.60 2020-06-01 30.85 59,075 +85.74% Closed
290 300526.SZ 中潜退(退) 1,786.49 2019-08-01 16.25 2019-09-02 37.75 38,359 +132.12% Closed
292 300526.SZ 中潜退(退) 2,329.27 2019-08-01 19.05 2019-12-02 34.69 36,367 +81.96% Closed
84 002157.SZ 正邦科技 3,655.28 2019-03-01 10.92 2019-06-03 19.96 32,994 +82.66% Closed
489 601700.SH 风范股份 10,457.25 2019-02-01 4.41 2019-04-01 7.57 32,924 +71.36% Closed
342 300661.SZ 圣邦股份 2,479.58 2019-09-02 24.77 2019-12-02 37.29 30,972 +50.43% Closed
513 603098.SH 森特股份 1,603.72 2021-04-01 18.82 2021-07-01 37.25 29,510 +97.77% Closed
250 300274.SZ 阳光电源 1,690.56 2020-12-01 32.49 2021-01-04 49.83 29,228 +53.21% Closed

亏损 Top 10

交易 ID
Exit Trade Id
代码
Column
名称
Name
数量
Size
开仓日
Entry Timestamp
开仓均价
Avg Entry Price
平仓日
Exit Timestamp
平仓均价
Avg Exit Price
盈亏
PnL
收益率
Return
状态
Status
544 603536.SH 惠发食品 5,640.46 2020-01-02 16.72 2020-02-03 7.88 -49,917 -52.93% Closed
560 603879.SH 永悦科技 5,066.80 2020-06-01 15.84 2020-07-01 6.91 -45,304 -56.46% Closed
506 603069.SH 海汽集团 2,005.99 2020-08-03 47.15 2020-10-09 26.37 -41,757 -44.15% Closed
236 300160.SZ 秀强股份 10,957.34 2020-03-02 9.23 2020-04-01 6.03 -35,198 -34.78% Closed
308 300578.SZ 会畅科技 1,428.30 2020-03-02 70.85 2020-04-01 46.28 -35,175 -34.76% Closed
228 300062.SZ 中能电气 6,182.89 2020-11-02 12.01 2021-01-04 6.53 -33,966 -45.74% Closed
18 000652.SZ 泰达股份 9,402.83 2020-03-02 10.61 2020-05-06 7.02 -33,797 -33.89% Closed
329 300612.SZ 宣亚国际 1,549.11 2020-08-03 46.04 2020-10-09 24.34 -33,669 -47.21% Closed
178 002761.SZ 浙江建投 3,961.35 2018-12-03 17.89 2019-01-02 9.59 -32,919 -46.45% Closed
266 300390.SZ 天华新能 20,849.40 2018-06-01 4.92 2018-07-02 3.37 -32,544 -31.69% Closed
查看完整交易明细(共 606 笔)
交易 ID
Exit Trade Id
代码
Column
名称
Name
数量
Size
开仓日
Entry Timestamp
开仓均价
Avg Entry Price
平仓日
Exit Timestamp
平仓均价
Avg Exit Price
盈亏
PnL
收益率
Return
状态
Status
246 300253.SZ 卫宁健康 9,843.32 2018-05-02 10.17 2018-06-01 9.99 -1,880 -1.88% Closed
189 002840.SZ 华统股份 4,803.38 2018-05-02 20.84 2018-06-01 24.03 15,226 +15.21% Closed
164 002680.SZ 长生退(退) 4,218.38 2018-05-02 23.73 2018-06-01 24.66 3,793 +3.79% Closed
345 300667.SZ 必创科技 3,607.09 2018-05-02 27.75 2018-06-01 22.95 -17,433 -17.42% Closed
311 300584.SZ 海辰药业 178.27 2018-05-02 41.80 2018-06-01 46.24 782 +10.49% Closed
312 300584.SZ 海辰药业 2,216.29 2018-05-02 41.80 2018-07-02 39.32 -5,610 -6.06% Closed
431 600536.SH 中国软件 6,946.59 2018-05-02 14.19 2018-06-01 11.93 -15,764 -16.00% Closed
333 300633.SZ 开立医疗 2,599.58 2018-05-02 38.51 2018-06-01 38.21 -871 -0.87% Closed
261 300348.SZ 长亮科技 8,645.24 2018-05-02 11.58 2018-06-01 13.13 13,288 +13.27% Closed
260 300347.SZ 泰格医药 2,614.84 2018-05-02 38.28 2018-06-01 36.11 -5,778 -5.77% Closed
324 300601.SZ 康泰生物 565.71 2018-05-02 29.93 2018-06-01 36.87 3,909 +23.09% Closed
325 300601.SZ 康泰生物 2,779.03 2018-05-02 29.93 2018-07-02 38.75 24,415 +29.36% Closed
183 002806.SZ 华锋股份 2,889.54 2018-06-01 35.54 2018-07-02 30.91 -13,480 -13.13% Closed
182 002795.SZ 永和智控 8,936.80 2018-06-01 11.49 2018-07-02 10.26 -11,104 -10.81% Closed
202 002877.SZ 智能自控 7,938.25 2018-06-01 12.93 2018-07-02 12.19 -6,056 -5.90% Closed
296 300540.SZ 蜀道装备 6,672.65 2018-06-01 15.39 2018-07-02 10.92 -29,932 -29.15% Closed
154 002607.SZ 中公教育 10,485.50 2018-06-01 8.05 2018-09-03 6.63 -14,952 -17.72% Closed
27 000735.SZ 罗牛山 6,373.36 2018-06-01 16.11 2018-07-02 12.52 -22,974 -22.37% Closed
153 002607.SZ 中公教育 3,159.89 2018-06-01 8.05 2018-07-02 9.58 4,810 +18.91% Closed
338 300653.SZ 正海生物 3,585.29 2018-06-01 25.24 2018-08-01 23.72 -5,548 -6.13% Closed
337 300653.SZ 正海生物 381.39 2018-06-01 25.24 2018-07-02 25.64 141 +1.47% Closed
266 300390.SZ 天华新能 20,849.40 2018-06-01 4.92 2018-07-02 3.37 -32,544 -31.69% Closed
356 300693.SZ 盛弘股份 6,601.13 2018-07-02 13.96 2018-08-01 9.38 -30,307 -32.90% Closed
456 600810.SH 神马股份 2,568.35 2018-07-02 9.08 2018-08-01 11.07 5,075 +21.76% Closed
47 000860.SZ 顺鑫农业 938.83 2018-07-02 27.97 2018-08-01 35.61 7,140 +27.19% Closed
457 600810.SH 神马股份 7,574.80 2018-07-02 9.08 2018-09-03 11.16 15,665 +22.77% Closed
335 300647.SZ 超频三 6,269.99 2018-07-02 16.72 2018-09-03 13.39 -21,022 -20.05% Closed
348 300673.SZ 佩蒂股份 3,657.05 2018-07-02 25.19 2018-08-01 25.90 2,496 +2.71% Closed
548 603658.SH 安图生物 1,640.88 2018-07-02 54.75 2018-08-01 47.69 -11,674 -12.99% Closed
48 000860.SZ 顺鑫农业 2,354.44 2018-07-02 27.97 2018-09-03 31.92 9,206 +13.98% Closed
235 300139.SZ 晓程科技 6,299.07 2018-07-02 14.62 2018-08-01 9.51 -32,298 -35.06% Closed
233 300107.SZ 建新股份 7,548.53 2018-07-02 12.20 2018-08-01 10.76 -11,002 -11.94% Closed
561 603886.SH 元祖股份 6,051.84 2018-08-01 13.61 2018-09-03 11.15 -15,008 -18.22% Closed
159 002618.SZ 丹邦退(退) 338.93 2018-08-01 20.20 2018-09-03 19.87 -119 -1.74% Closed
471 601003.SH 柳钢股份 10,415.93 2018-08-01 8.07 2018-09-03 6.42 -17,260 -20.54% Closed
160 002618.SZ 丹邦退(退) 3,820.24 2018-08-01 20.20 2018-10-08 15.90 -16,488 -21.37% Closed
454 600801.SH 华新建材 7,925.84 2018-08-01 10.60 2018-09-03 10.05 -4,473 -5.32% Closed
505 603043.SH 广州酒家 4,880.69 2018-08-01 17.21 2018-09-03 15.85 -6,752 -8.04% Closed
549 603659.SH 璞泰来 6,594.57 2018-08-01 12.74 2018-09-03 10.92 -12,091 -14.39% Closed
397 600131.SH 国网信通 1,717.67 2018-09-03 7.52 2018-10-08 8.56 1,775 +13.74% Closed
398 600131.SH 国网信通 8,396.39 2018-09-03 7.52 2018-11-01 9.77 18,809 +29.79% Closed
172 002755.SZ 奥赛康 4,804.38 2018-09-03 15.83 2018-10-08 13.30 -12,229 -16.08% Closed
301 300559.SZ 佳发教育 5,639.55 2018-09-03 13.49 2018-10-08 11.91 -8,999 -11.83% Closed
131 002463.SZ 沪电股份 11,660.60 2018-09-03 5.37 2018-12-03 6.48 12,853 +20.51% Closed
130 002463.SZ 沪电股份 2,219.65 2018-09-03 5.37 2018-11-01 6.10 1,594 +13.36% Closed
129 002463.SZ 沪电股份 272.47 2018-09-03 5.37 2018-10-08 5.18 -55 -3.73% Closed
503 603032.SH XD德新科 882.93 2018-09-03 15.25 2018-11-01 19.57 3,802 +28.24% Closed
6 000422.SZ 湖北宜化 27,169.59 2018-09-03 2.80 2018-10-08 2.72 -2,300 -3.02% Closed
429 600408.SH 安泰集团 23,493.71 2018-09-03 3.18 2018-12-03 2.84 -8,165 -10.92% Closed
432 600536.SH 中国软件 4,509.83 2018-09-03 16.87 2018-10-08 16.49 -1,775 -2.33% Closed
326 300604.SZ 长川科技 6,607.81 2018-09-03 11.51 2018-10-08 10.27 -8,307 -10.92% Closed
504 603032.SH XD德新科 3,633.35 2018-09-03 15.25 2018-12-03 20.87 20,360 +36.75% Closed
502 603032.SH XD德新科 333.17 2018-09-03 15.25 2018-10-08 15.92 218 +4.29% Closed
428 600408.SH 安泰集团 679.04 2018-09-03 3.18 2018-10-08 3.10 -61 -2.82% Closed
13 000593.SZ 德龙汇能 9,346.49 2018-10-08 7.71 2018-11-01 8.09 3,510 +4.87% Closed
141 002526.SZ 山东矿机 26,583.48 2018-10-08 2.71 2018-11-01 2.03 -18,253 -25.34% Closed
221 300023.SZ 宝德退(退) 7,269.49 2018-10-08 9.91 2018-11-01 7.29 -19,094 -26.51% Closed
121 002427.SZ 尤夫股份 1,732.64 2018-10-08 9.75 2018-11-01 12.58 4,874 +28.84% Closed
418 600278.SH 东方创业 6,059.63 2018-10-08 11.67 2018-11-01 8.09 -21,725 -30.73% Closed
45 000852.SZ 石化机械 8,588.67 2018-10-08 8.39 2018-11-01 7.14 -10,771 -14.95% Closed
122 002427.SZ 尤夫股份 5,653.98 2018-10-08 9.75 2018-12-03 12.09 13,130 +23.81% Closed
267 300394.SZ 天孚通信 10,597.56 2018-11-01 6.72 2018-12-03 6.69 -443 -0.62% Closed
173 002755.SZ 奥赛康 5,530.99 2018-11-01 12.88 2018-12-03 15.23 12,907 +18.11% Closed
421 600312.SH 平高电气 9,085.24 2018-11-01 7.11 2019-01-02 7.41 2,610 +4.04% Closed
420 600312.SH 平高电气 744.94 2018-11-01 7.11 2018-12-03 7.78 493 +9.31% Closed
29 000750.SZ 国海证券 17,872.23 2018-11-01 3.99 2018-12-03 3.70 -5,179 -7.27% Closed
285 300502.SZ 新易盛 14,273.97 2018-11-01 4.99 2018-12-03 4.34 -9,340 -13.11% Closed
49 000893.SZ 亚钾国际 14,927.58 2018-11-01 4.77 2018-12-03 4.09 -10,332 -14.50% Closed
149 002575.SZ 群兴玩具 1,656.83 2018-12-03 7.24 2019-01-02 7.69 740 +6.17% Closed
415 600235.SH 民丰特纸 9,729.69 2018-12-03 7.28 2019-01-02 6.05 -12,079 -17.05% Closed
86 002194.SZ 武汉凡谷 13,446.16 2018-12-03 5.27 2019-01-02 4.91 -4,904 -6.92% Closed
453 600783.SH 鲁信创投 4,122.10 2018-12-03 16.71 2019-01-02 14.47 -9,335 -13.55% Closed
14 000622.SZ 恒立退(退) 1,035.26 2018-12-03 7.48 2019-01-02 7.41 -76 -0.98% Closed
15 000622.SZ 恒立退(退) 8,441.80 2018-12-03 7.48 2019-02-01 4.99 -21,099 -33.42% Closed
439 600604.SH 市北高新 471.70 2018-12-03 8.24 2019-01-02 7.70 -260 -6.68% Closed
440 600604.SH 市北高新 8,128.36 2018-12-03 8.24 2019-02-01 6.38 -15,179 -22.66% Closed
167 002708.SZ 光洋股份 8,220.23 2018-12-03 9.67 2019-02-01 6.33 -27,521 -34.61% Closed
442 600695.SH 退市绿庭(退) 1,433.68 2018-12-03 5.37 2019-01-02 5.31 -81 -1.05% Closed
178 002761.SZ 浙江建投 3,961.35 2018-12-03 17.89 2019-01-02 9.59 -32,919 -46.45% Closed
443 600695.SH 退市绿庭(退) 11,774.08 2018-12-03 5.37 2019-02-01 4.16 -14,303 -22.64% Closed
150 002575.SZ 群兴玩具 8,134.82 2018-12-03 7.24 2019-02-01 7.08 -1,319 -2.24% Closed
95 002243.SZ 力合科创 192.87 2019-01-02 12.90 2019-02-01 11.84 -207 -8.33% Closed
434 600556.SH 天下秀 907.44 2019-01-02 6.31 2019-02-01 6.12 -178 -3.12% Closed
435 600556.SH 天下秀 9,022.79 2019-01-02 6.31 2019-03-01 7.09 6,927 +12.16% Closed
96 002243.SZ 力合科创 351.50 2019-01-02 12.90 2019-03-01 17.27 1,527 +33.66% Closed
450 600776.SH 东方通信 1,009.67 2019-01-02 11.16 2019-02-01 12.22 1,063 +9.44% Closed
451 600776.SH 东方通信 1,722.94 2019-01-02 11.16 2019-03-01 26.62 26,609 +138.43% Closed
452 600776.SH 东方通信 3,067.02 2019-01-02 12.58 2019-05-06 22.04 28,933 +74.97% Closed
65 002017.SZ 东信和平 11,136.39 2019-01-02 5.63 2019-02-01 5.45 -2,112 -3.37% Closed
126 002451.SZ 摩恩电气 5,177.96 2019-01-02 12.11 2019-02-01 10.31 -9,357 -14.92% Closed
97 002243.SZ 力合科创 4,314.44 2019-01-02 12.90 2019-04-01 18.93 25,904 +46.53% Closed
489 601700.SH 风范股份 10,457.25 2019-02-01 4.41 2019-04-01 7.57 32,924 +71.36% Closed
488 601700.SH 风范股份 2,091.66 2019-02-01 4.41 2019-03-01 7.12 5,657 +61.30% Closed
455 600807.SH 济高发展 14,219.39 2019-02-01 3.89 2019-03-01 4.50 8,489 +15.33% Closed
170 002733.SZ 雄韬股份 3,338.91 2019-02-01 16.71 2019-04-01 23.01 20,959 +37.56% Closed
278 300443.SZ 金雷股份 4,518.67 2019-02-01 12.25 2019-03-01 13.63 6,175 +11.15% Closed
480 601177.SH 杭齿前进 5,641.29 2019-02-01 9.81 2019-03-01 11.63 10,160 +18.35% Closed
538 603421.SH 鼎信通讯 3,156.14 2019-02-01 17.16 2019-03-01 15.93 -3,954 -7.30% Closed
409 600218.SH 全柴动力 62.76 2019-02-01 7.87 2019-03-01 10.68 176 +35.61% Closed
410 600218.SH 全柴动力 6,975.53 2019-02-01 7.87 2019-04-01 10.71 19,740 +35.97% Closed
84 002157.SZ 正邦科技 3,655.28 2019-03-01 10.92 2019-06-03 19.96 32,994 +82.66% Closed
474 601066.SH 中信建投 375.60 2019-03-01 19.22 2019-04-01 23.94 1,761 +24.39% Closed
475 601066.SH 中信建投 3,506.96 2019-03-01 19.22 2019-05-06 20.09 2,953 +4.38% Closed
83 002157.SZ 正邦科技 1,672.30 2019-03-01 10.92 2019-05-06 19.82 14,862 +81.38% Closed
494 603000.SH 人民网 757.26 2019-03-01 17.06 2019-04-01 23.65 4,973 +38.48% Closed
495 603000.SH 人民网 3,548.83 2019-03-01 17.06 2019-05-06 18.98 6,725 +11.11% Closed
3 000070.SZ 特发信息 5,956.35 2019-03-01 12.53 2019-04-01 12.20 -2,047 -2.74% Closed
82 002157.SZ 正邦科技 1,507.08 2019-03-01 10.92 2019-04-01 15.76 7,266 +44.15% Closed
46 000859.SZ 国风新材 11,482.59 2019-03-01 6.50 2019-04-01 6.57 671 +0.90% Closed
533 603383.SH 顶点软件 1,732.01 2019-04-01 50.83 2019-06-03 38.30 -21,778 -24.74% Closed
466 600975.SH 新五丰 1,391.91 2019-04-01 11.66 2019-05-06 12.44 1,076 +6.63% Closed
171 002750.SZ 龙津退(退) 5,034.51 2019-04-01 16.71 2019-05-06 13.53 -16,095 -19.14% Closed
147 002565.SZ 顺灏股份 6,614.86 2019-04-01 12.72 2019-05-06 9.17 -23,550 -28.00% Closed
467 600975.SH 新五丰 5,822.88 2019-04-01 11.66 2019-06-03 12.95 7,434 +10.95% Closed
484 601519.SH 大智慧 7,823.65 2019-04-01 10.75 2019-05-06 7.08 -28,773 -34.21% Closed
400 600131.SH 国网信通 4,735.98 2019-04-01 17.69 2019-06-03 14.23 -16,472 -19.66% Closed
399 600131.SH 国网信通 17.55 2019-04-01 17.69 2019-05-06 15.30 -42 -13.63% Closed
343 300663.SZ 科蓝软件 422.69 2019-05-06 17.00 2019-06-03 18.94 814 +11.32% Closed
148 002567.SZ 唐人神 4,994.64 2019-05-06 14.54 2019-06-03 14.47 -413 -0.57% Closed
305 300573.SZ 兴齐眼药 5,842.26 2019-05-06 12.48 2019-08-01 17.00 26,340 +36.14% Closed
531 603363.SH 傲农生物 4,242.63 2019-05-06 16.79 2019-06-03 18.08 5,400 +7.58% Closed
304 300573.SZ 兴齐眼药 278.89 2019-05-06 12.48 2019-07-01 11.97 -144 -4.14% Closed
344 300663.SZ 科蓝软件 3,849.13 2019-05-06 17.00 2019-07-01 21.19 16,051 +24.53% Closed
242 300220.SZ 金运激光 2,654.63 2019-05-06 22.25 2019-07-01 29.64 19,530 +33.06% Closed
241 300220.SZ 金运激光 608.44 2019-05-06 22.25 2019-06-03 27.46 3,155 +23.31% Closed
26 000723.SZ 美锦能源 6,363.77 2019-05-06 13.71 2019-07-01 10.80 -18,642 -21.36% Closed
526 603222.SH 济民健康 2,361.22 2019-06-03 25.81 2019-08-01 31.46 13,275 +21.79% Closed
525 603222.SH 济民健康 414.80 2019-06-03 25.81 2019-07-01 29.62 1,570 +14.66% Closed
67 002057.SZ 中钢天源 2,162.28 2019-06-03 8.79 2019-07-01 11.38 5,567 +29.29% Closed
68 002057.SZ 中钢天源 6,147.84 2019-06-03 8.79 2019-08-01 8.80 7 +0.01% Closed
208 002905.SZ 金逸影视 3,439.74 2019-06-03 21.24 2019-07-01 12.60 -29,792 -40.78% Closed
368 300748.SZ 金力永磁 4,098.94 2019-06-03 22.35 2019-09-02 25.67 13,474 +14.70% Closed
22 000713.SZ 国投丰乐 10,106.85 2019-06-03 8.19 2019-08-01 6.06 -21,538 -26.03% Closed
74 002119.SZ 康强电子 4,239.28 2019-06-03 17.23 2019-07-01 12.57 -19,838 -27.16% Closed
473 601038.SH 一拖股份 8,141.39 2019-07-01 8.47 2019-08-01 6.78 -13,834 -20.06% Closed
269 300404.SZ 博济医药 5,341.50 2019-07-01 13.12 2019-08-01 11.51 -8,664 -12.36% Closed
199 002869.SZ 金溢科技 52.21 2019-07-01 23.85 2019-09-02 39.77 829 +66.56% Closed
200 002869.SZ 金溢科技 2,240.97 2019-07-01 23.85 2019-10-08 35.32 25,617 +47.92% Closed
198 002869.SZ 金溢科技 644.77 2019-07-01 23.85 2019-08-01 29.33 3,512 +22.83% Closed
135 002481.SZ 双塔食品 9,584.81 2019-07-01 7.31 2019-08-01 6.48 -8,057 -11.50% Closed
92 002237.SZ 恒邦股份 4,530.82 2019-07-01 15.47 2019-08-01 14.02 -6,636 -9.47% Closed
557 603787.SH 新日股份 3,684.62 2019-08-01 17.83 2019-09-02 19.71 6,861 +10.44% Closed
88 002201.SZ 九鼎新材 7,671.35 2019-08-01 7.85 2019-11-01 11.67 29,224 +48.51% Closed
330 300615.SZ 欣天科技 3,126.24 2019-08-01 21.56 2019-09-02 22.25 2,080 +3.09% Closed
292 300526.SZ 中潜退(退) 2,329.27 2019-08-01 19.05 2019-12-02 34.69 36,367 +81.96% Closed
272 300417.SZ 南华仪器 2,863.86 2019-08-01 24.63 2019-11-01 26.02 3,877 +5.50% Closed
271 300417.SZ 南华仪器 302.23 2019-08-01 24.63 2019-10-08 30.45 1,749 +23.49% Closed
75 002119.SZ 康强电子 4,088.36 2019-08-01 16.48 2019-09-02 14.74 -7,196 -10.68% Closed
207 002902.SZ 铭普光磁 2,363.46 2019-08-01 28.52 2019-09-02 26.81 -4,110 -6.10% Closed
87 002201.SZ 九鼎新材 1,930.87 2019-08-01 7.53 2019-09-02 12.69 9,945 +68.43% Closed
315 300585.SZ 奥联电子 3,190.54 2019-08-01 23.91 2019-10-08 16.25 -24,510 -32.13% Closed
290 300526.SZ 中潜退(退) 1,786.49 2019-08-01 16.25 2019-09-02 37.75 38,359 +132.12% Closed
291 300526.SZ 中潜退(退) 344.03 2019-08-01 16.25 2019-10-08 43.25 9,277 +165.93% Closed
539 603501.SH 豪威集团 165.85 2019-09-02 64.31 2019-10-08 72.67 1,373 +12.87% Closed
342 300661.SZ 圣邦股份 2,479.58 2019-09-02 24.77 2019-12-02 37.29 30,972 +50.43% Closed
133 002463.SZ 沪电股份 4,142.79 2019-09-02 18.40 2019-11-01 18.15 -1,109 -1.46% Closed
2 000038.SZ 大通退(退) 5,939.04 2019-09-02 15.04 2019-10-08 12.23 -16,761 -18.77% Closed
341 300661.SZ 圣邦股份 466.04 2019-09-02 24.77 2019-11-01 34.77 4,647 +40.26% Closed
458 600812.SH 华北制药 11,588.19 2019-09-02 7.71 2019-10-08 7.07 -7,415 -8.30% Closed
540 603501.SH 豪威集团 1,200.16 2019-09-02 64.31 2019-11-01 79.08 17,631 +22.84% Closed
132 002463.SZ 沪电股份 710.63 2019-09-02 18.40 2019-10-08 21.05 1,870 +14.31% Closed
340 300661.SZ 圣邦股份 659.89 2019-09-02 24.77 2019-10-08 29.61 3,175 +19.43% Closed
94 002241.SZ 歌尔股份 5,225.61 2019-10-08 16.72 2019-11-01 17.51 3,991 +4.57% Closed
284 300492.SZ 华图山鼎 3,525.47 2019-10-08 19.16 2020-01-02 21.15 6,949 +10.29% Closed
185 002819.SZ 东方中科 2,832.49 2019-10-08 30.85 2019-11-01 24.75 -17,369 -19.88% Closed
283 300492.SZ 华图山鼎 101.26 2019-10-08 19.16 2019-12-02 25.52 642 +33.06% Closed
282 300492.SZ 华图山鼎 876.22 2019-10-08 19.16 2019-11-01 23.77 4,019 +23.93% Closed
145 002552.SZ 宝鼎科技 3,625.58 2019-10-08 19.51 2020-01-02 24.60 18,386 +26.00% Closed
144 002552.SZ 宝鼎科技 1,056.13 2019-10-08 19.51 2019-12-02 24.82 5,583 +27.10% Closed
239 300202.SZ 聚龙退(退) 6,126.69 2019-11-01 14.10 2019-12-02 11.88 -13,687 -15.84% Closed
542 603520.SH 司太立 4,324.66 2019-11-01 21.68 2020-01-02 20.51 -5,144 -5.49% Closed
545 603566.SH 普莱柯 3,944.21 2019-11-01 21.48 2019-12-02 16.44 -19,960 -23.56% Closed
323 300598.SZ 诚迈科技 1,257.73 2019-11-01 27.74 2020-03-02 106.60 99,097 +284.06% Closed
300 300552.SZ 万集科技 2,283.53 2019-11-01 39.01 2020-01-02 45.77 15,312 +17.19% Closed
321 300598.SZ 诚迈科技 175.23 2019-11-01 27.74 2020-01-02 50.03 3,900 +80.23% Closed
320 300598.SZ 诚迈科技 1,016.01 2019-11-01 27.74 2019-12-02 42.88 15,343 +54.44% Closed
289 300525.SZ 博思软件 7,871.45 2019-11-01 10.97 2019-12-02 9.74 -9,811 -11.36% Closed
322 300598.SZ 诚迈科技 665.46 2019-11-01 27.74 2020-02-03 71.48 29,076 +157.53% Closed
258 300341.SZ 麦克奥迪 6,595.87 2019-12-02 14.40 2020-02-03 11.66 -18,156 -19.12% Closed
265 300379.SZ 东通退(退) 3,633.63 2019-12-02 24.42 2020-01-02 29.12 16,967 +19.12% Closed
111 002351.SZ 漫步者 7,108.61 2019-12-02 9.31 2020-02-03 10.73 10,033 +15.16% Closed
110 002351.SZ 漫步者 2,576.90 2019-12-02 9.31 2020-01-02 13.54 10,863 +45.29% Closed
140 002524.SZ 光正眼科 8,113.86 2019-12-02 11.11 2020-01-02 10.43 -5,626 -6.24% Closed
66 002045.SZ 国光电器 7,121.98 2019-12-02 12.66 2020-01-02 12.26 -2,949 -3.27% Closed
411 600223.SH 福瑞达 11,074.72 2020-01-02 8.71 2020-02-03 8.54 -1,959 -2.03% Closed
334 300643.SZ 万通智控 5,573.78 2020-01-02 20.17 2020-03-02 15.12 -28,231 -25.11% Closed
53 000955.SZ 欣龙控股 11,197.75 2020-01-02 8.61 2020-02-03 8.03 -6,561 -6.80% Closed
101 002291.SZ 遥望科技 1,083.68 2020-01-02 20.45 2020-02-03 24.77 4,648 +20.97% Closed
42 000818.SZ 航锦科技 1,266.35 2020-01-02 19.89 2020-02-03 25.10 6,572 +26.09% Closed
43 000818.SZ 航锦科技 3,581.73 2020-01-02 19.89 2020-03-02 26.01 21,822 +30.64% Closed
102 002291.SZ 遥望科技 4,396.36 2020-01-02 20.90 2020-04-01 21.97 4,603 +5.01% Closed
544 603536.SH 惠发食品 5,640.46 2020-01-02 16.72 2020-02-03 7.88 -49,917 -52.93% Closed
446 600712.SH 南宁百货 9,971.04 2020-01-02 9.67 2020-02-03 6.72 -29,468 -30.56% Closed
496 603005.SH 晶方科技 988.21 2020-02-03 26.40 2020-03-02 41.66 15,042 +57.65% Closed
497 603005.SH 晶方科技 2,544.90 2020-02-03 26.67 2020-05-06 35.46 22,294 +32.85% Closed
81 002156.SZ 通富微电 4,087.39 2020-02-03 22.04 2020-03-02 27.98 24,158 +26.82% Closed
152 002605.SZ 姚记科技 2,949.16 2020-02-03 30.55 2020-03-02 33.27 7,914 +8.78% Closed
279 300456.SZ 赛微电子 3,359.24 2020-02-03 26.82 2020-03-02 28.48 5,474 +6.08% Closed
546 603598.SH 引力传媒 5,343.16 2020-02-03 16.54 2020-03-02 14.01 -13,612 -15.40% Closed
21 000700.SZ 模塑科技 10,976.69 2020-02-03 9.52 2020-05-06 6.82 -29,801 -28.51% Closed
349 300677.SZ 英科医疗 876.20 2020-03-02 16.60 2020-04-01 16.02 -525 -3.61% Closed
54 000955.SZ 欣龙控股 8,645.54 2020-03-02 11.70 2020-04-01 8.32 -29,323 -28.98% Closed
